現在使用しているプロジェクター「EH-TW7000」を壊してしまったため、新しいプロジェクターの購入を考えています。
次は単焦点のプロジェクターの購入を検討していますが「EH-LS500」と「EH-LS300」で迷っています。
そこで今回、両者を比較して、気に入った方を購入しようと思っています。
まずは、仕様ですがメーカーホームページを参照すると下の表のようになります。
仕様
商品名・型番 | EH-LS500B/W | EH-LS300W/B |
---|---|---|
方式 | 3LCD方式 | |
液晶パネルサイズ(対角) | 0.61型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9) | |
スクリーン解像度 | 4K(注)4K信号を入力し、4Kエンハンスメントテクノロジーによる4K相当の高画質で表示します。 | FullHD(1920×1080) |
液晶パネル画素数(横×縦×枚数) | 1920×1080×3 | |
有効光束(白の明るさ) | 4,000lm(最大) | 3,600lm(最大) |
カラー光束(カラーの明るさ) | 4,000lm(最大) | 3,600lm(最大) |
コントラスト比 | 2,500,000:1 (注1) | |
色再現性 | フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色) | |
外形寸法(W×D×H)突起部含まず | 458mm×375mm×210mm | 467mm×400mm×133mm |
質量 | 9.3kg | 約7.2kg |
投写レンズ | 1.35倍デジタルズームレンズ F:1.5 f:3.9mm | F:1.6 f:3.7mm |
台形補正 | 8点補正 | |
スクリーンサイズ | 48型~130型 | 61型~120型 |
映像入力端子 | HDMI®×3(HDCP2.2) | HDMI® ×2 (HDMI2はARC対応) |
制御入力端子 | RS-232C、USBタイプB(mini-B)、RJ-45 | USBタイプB(形状はminiB) |
USB | USBタイプA×1(2.0A給電専用端子)、USBタイプA×1(注2) | USBタイプA |
音声出力端子 | ステレオミニジャック(ヘッドフォン) | Optical Out端子 |
対応解像度 | 対応解像度一覧 | 対応解像度一覧 |
3D対応 | フレームパッキング(注3)、サイドバイサイド、トップアンドボトム(注3) | 非対応 |
スピーカー | 10W×2 | ヤマハ製 2.1ch スピーカー (5W×2 10Wウーファー×1) |
騒音レベル | 23dB(最小) | |
光源 | レーザーダイオード | |
動作温度 | 5℃~35℃(湿度20~80%、非結露)標高2287~3048mで使用する場合は5℃~30℃ | 5℃~35℃(湿度20~80%、非結露)標高2286~3000mで使用する場合は5℃~30℃ |
電源 | AC100V~240V ±10% 50/60Hz | |
消費電力(レーザーライト出力「100%」時、スタンバイ時) | 381W/0.5W(注4) | 292W/0.5W(注4) |
同梱物 | 電源コード(1.8m)/レンズキャップ/HDMI延長ケーブル/USB給電ケーブル/プロジェクター用リモコン(電池付)/Android TV™用リモコン(電池付)/Android TV™端末/取り扱い説明書/保証書 | 電源コード(1.8m)/リモコン(電池付)/かんたん操作ガイド/保証書 |
(注1)2D映像視聴時でカラーモード「ダイナミック」、レーザーライト出力「100%」、ダイナミックコントラスト「オン」の時。
(注2)USB2.0に対応しています。ただし、USB対応機器すべての動作を保証するものではありません。
(注3)1080i 60Hz、1080p 50/60Hzには対応していません。
(注4)通信オフ時。
大きな違いとしては、まず解像度が4KとFull HDで違います。それから明るさも4000lmと3600lmと差があります。あとは3D対応とスピーカーの違いですね。それ以外は特に気にしなくていいと思います。
続いて投射距離です。
投射距離
EH-LS500B/W |
EH-LS300B/W |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクリーンサイズ (16:9) |
A | B | C | スクリーンサイズ (16:9) |
A | B | C | ||
E | およその大きさ (幅×高さ) |
最短(Wide) ~最長(Tele) |
最短(Wide) | 最短(Wide) | E | およその大きさ (幅×高さ) |
最短(Wide) ~最長(Tele) |
最短(Wide) | 最短(Wide) |
70型 | 155×87 | 43-59 | 12 | 99 | 70型 | 155×87 | 40 | 16 | 103 |
80型 | 177×100 | 49-67 | 14 | 114 | 80型 | 177×100 | 46 | 19 | 118 |
90型 | 199×112 | 56-76 | 16 | 128 | 90型 | 199×112 | 52 | 22 | 135 |
100型 | 221×125 | 62(注1) | 17 | 142 | 100型 | 221×125 | 58 | 25 | 150 |
110型 | 244×137 | 69(注1) | 19 | 156 | 110型 | 221×125 | 64 | 28 | 165 |
120型 | 266×149 | 75(注1) | 21 | 170 | 120型 | 266×149 | 70 | 31 | 181 |
130型 | 288×162 | 82(注1) | 23 | 185 | 130型 | 228×162 | – | – | – |
単位:cm
(注1)ワイド(最大ズーム)で投写
こちらは最大スクリーンの大きさの違いは若干あるものの、だいたい同じような感じですね。
値段
値段はエプソンのホームページだと以下のようになります。やはり結構な金額になりますね。
EH-LS500・・・¥329,978(税込み)
EH-LS300・・・¥264,000(税込み)
まとめ
いかがだったでしょうか。今回はエプソンのTH-LS500とTH-LS300を比較しました。
個人的には4Kや3Dは必要ないし、明るさも比べないと分からない程度だと思うので、TH-LS300を購入しようと思います。今後4Kや3Dがもっと普及してくれば、今のハイエンド機種は値段が下がってくると思います。そしたらハイエンドの方の購入も検討しようかなと思います。